| Organizador : Club Atletico Banfield | ||||||||
| Director del Torneo : Gustavo SALABERRY | ||||||||
| Árbitro Principal : IA Marcelo Mariano HERMIDA | ||||||||
| Lugar : Ciudad de Banfield Buenos Aires | ||||||||
| Categoría : 3 (Elo medio: 2304) | ||||||||
| Fecha : 29.08.2011 A 05.09.2011 | ||||||||
| Ronda 1 el 29.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 | |
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
| Ronda 2 el 30.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
| 7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
| 8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 |
| 9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 | |
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 | |
| Ronda 3 el 31.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
| 6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 | |
| Ronda 4 el 01.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
| 8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
| 9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 | |
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 | |
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
| Ronda 5 el 02.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 |
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
| 6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | ||
| 7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
| Ronda 6 el 03.09.2011 a las 16.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
| 9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 | |
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | ||
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 |
| Ronda 7 el 04.09.2011 a las 12.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
| 6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 | |
| 7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
| 8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
| Ronda 8 el 04.09.2011 a las 17.00 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 | |
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
| Ronda 9 el 05.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
| 6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 | |
| 7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
| 8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 |
| 9 | Filion Charles | 2232 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | ||
| Sorteo realizado por el Arbitro Internacional Marcelo Mariano HERMIDA | ||||||||
| Listado de Participantes POR SORTEO | ||||||||
| SNo. | Nombre | EloInt | FED | |||||
| 1 | Guerrero Alvaro | 2210 | URU | |||||
| 2 | FM | Bassan Remo | 2356 | VEN | ||||
| 3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | ARG | ||||
| 4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | ESP | ||||
| 5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | ARG | ||||
| 6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | |||||
| 7 | FM | Meza Hugo | 2288 | ARG | ||||
| 8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | ARG | ||||
| 9 | Filion Charles | 2232 | CAN | |||||
| 10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | ARG | ||||
martes, 16 de agosto de 2011
Fixture del 3° Magistral Club Atletico Banfield "Julio Bolbochan" 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario