Este es un reportaje que le hicieron a Julio Bolbochán en 1996 y que nos fue enviado por su hija Diana, quien actualmente vive en Caracas, Venezuela.
miércoles, 31 de agosto de 2011
Crónica de la ronda 2, por Marcelo Hermida (AI)
EL VENEZOLANO REMO BASSAN ARRIBA
RONDA 2
El Maestro FIDE Remo Bassan (2356 – Venezuela) superó a Alvaro Guerrero (2210 – Uruguay) y quedó como único puntero con el puntaje ideal de dos partidas ganadas en el 3° Magistral Internacional de Ajedrez Club Atlético Banfield (Copa Julio Bolbochán), que se disputa en la sede social de la calle Vergara en la localidad del sur bonaerense.
Bassan, con calidad de menos en el medio juego, entró en un final con dos peones por bando en el mismo flanco y la lucha de la torre de Guerrero contra el caballo de Bassan. El final de tablas estaba escrito, pero un erróneo cálculo terminó con el punto ganado por el venezolano.
El Maestro Internacional Pablo Barrionuevo (2314 – Argentina), en una partida atrapante, un clásico en el juego de este nuevo MI, empató ante Juan Manuel Gaitán (2181 – Argentina) luego de varios sacrificios de ambos jugadores y perdida de una pieza limpia por parte de Gaitán, para llegar a un final de tablas con 3 peones para Gaitán y alfil y peón para Barrionuevo pero que no alcanzó para ganar.
En tanto, el Maestro FIDE Mario Villanueva (2378 – Argentina) de piezas negras también dividió el punto ante Charles Filion (2232 – Canadá) luego de una Defensa Petroff escogida por Villanueva y que en 16 jugadas por bando casi todas las piezas ya miraban desde afuera.
En el Match entre el crédito banfileño, MF Hugo Meza (2288 – Argentina) y MF Nicolás Mayorga (2330 – Argentina), la balanza se inclinó por el jugador local y de esta forma se recuperó de su derrota en la primer jornada ante el MI Horacio Saldaño.
La partida entre los Maestros Internacionales Horacio Saldaño (Elo 2428 – España) y Benjamín Mela (2323 – Argentina) quedó postergada.
El Magistral, en su tercera edición, posee un promedio de ELO de 2304 (Categoría III de la FIDE) y se deberá alcanzar los 6,5 puntos en 9 para los candidatos a norma de Maestro Internacional.
La tercera ronda se disputará el Miércoles 31 a las 19.30 horas y se podrán seguir las partidas en vivo por Internet en ajedrezenbanfield.blogspot.com.
Crónica de la ronda 1, por Marcelo Hermida (AI)
EL MAGISTRAL DE BANFIELD EMPEZO CON MUCHA LUCHA
RONDA 1
Con la participación de los Maestros Internacionales Horacio Saldaño (Elo 2428 - España), Pablo Barrionuevo (2314 – Argentina), Benjamín Mela (2323 – Argentina), los Maestros FIDE Mario Villanueva (2378 – Argentina), Remo Bassan (2356 – Venezuela), Nicolás Mayorga (2330 – Argentina) y Hugo Meza (2288 – Argentina) y con Alvaro Guerrero (2210 – Uruguay), Charles Filion (2232 - Canadá) y Juan Manuel Gaitán (2181 – Argentina) comenzó ayer el 3° Magistral Internacional de Ajedrez Club Atlético Banfield (Copa Julio Bolbochán).
El evento cuenta con el auspicio del Club Atlético Banfield y el aval de la Federación del Sur del Gran Buenos Aires (FASGBA) y la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). El coordinador general es el profesor Gustavo Salaberry y Arbitro Principal el Internacional Marcelo Mariano Hermida.
EL Magistral, Categoría III de la Federación Internacional de Ajedrez tuvo los siguientes resultados en la primera jornada:
El MI Horacio Saldaño doblegó al crédito local MF Hugo Meza. El MI Pablo Barrionuevo en una gran partida superó al uruguayo Alvaro Guerrero, mientras que el otro Maestro Internacional, Benjamín Mela empató su encuentro ante el MF Mario Villanueva en una pareja partida luego de una apertura Francesa, Variante Tarrasch.
En las otras partidas, el venezolano Remo Bassan aprovechó un mal desarrollo en la apertura por parte del canadiense Charles Filion y en 23 jugadas lo sentenció, mientras que el MF Nicolás Mayorga y Juan Manuel Gaitán firmaron las tablas cuando el apuro en sus relojes comenzaba a aparecer.
El Magistral, en su tercera edición, posee un promedio de 2304 del Elo Internacional y se deberá alcanzar los 6,5 puntos en 9 para los candidatos.
La segunda ronda se disputará el Martes 30 a las 19.30 horas y se podrán seguir las partidas en vivo por Internet en ajedrezenbanfield.blogspot.com
lunes, 29 de agosto de 2011
Imágenes para el recuerdo.
viernes, 26 de agosto de 2011
martes, 23 de agosto de 2011
EXPECTATIVAS DE ELO Y REQUERIMIENTOS DE NORMAS PARA MAESTRO INTERNACIONAL
3° MAGISTRAL “JULIO BOLBOCHAN CLUB A. BANFIELD” 2011
Del Torneo:
Promedio General: 2304
Categoría: III
De los Jugadores:
1. Alvaro GUERRERO - URU (Elo 2210)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2314
Expectativa: 3.25 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
2. MF Remo BASSAN - VEN (Elo 2356)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2298
Expectativa: 5.21 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
3. MF Mario VILLANUEVA (Elo 2378)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2296
Expectativa: 5.49 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
4. MI Horacio SALDAÑO - ESP (Elo 2428)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2290
Expectativa: 6.13 puntos
5. MF Nicolás MAYORGA (Elo 2330)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2301
Expectativa: 4.84 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
6. Juan Manuel GAITAN (Elo 2181)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2318
Expectativa: 2.88 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
7. MF Hugo MEZA (Elo 2288)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2306
Expectativa: 4.29 puntos
Expectativa: 4.29 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
8. MI Benjamín MELA (Elo 2323)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2302
Expectativa: 4.74 puntos
9. Charles FILION - CAN (Elo 2232)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2312
Expectativa: 3.54 puntos
Norma MI: 6,5 puntos
10. MI Pablo BARRIONUEVO (Elo 2314)
Expectativa Elo: Promedio de Rivales: 2303
Expectativa: 4.63 puntos
martes, 16 de agosto de 2011
Fixture del 3° Magistral Club Atletico Banfield "Julio Bolbochan" 2011
Organizador : Club Atletico Banfield | ||||||||
Director del Torneo : Gustavo SALABERRY | ||||||||
Árbitro Principal : IA Marcelo Mariano HERMIDA | ||||||||
Lugar : Ciudad de Banfield Buenos Aires | ||||||||
Categoría : 3 (Elo medio: 2304) | ||||||||
Fecha : 29.08.2011 A 05.09.2011 | ||||||||
Ronda 1 el 29.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 | |
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
Ronda 2 el 30.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 |
9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 | |
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 | |
Ronda 3 el 31.08.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 | |
Ronda 4 el 01.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 | |
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 | |
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
Ronda 5 el 02.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 |
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | ||
7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
Ronda 6 el 03.09.2011 a las 16.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 |
9 | Filion Charles | 2232 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 | |
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | ||
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 |
Ronda 7 el 04.09.2011 a las 12.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 | |
7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | |
8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
Ronda 8 el 04.09.2011 a las 17.00 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | - | Filion Charles | 2232 | 9 | |
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | - | IM | Mela Benjamin | 2323 | 8 | |
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | - | FM | Meza Hugo | 2288 | 7 |
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | - | Gaitan Juan Manuel | 2181 | 6 | |
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | - | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 5 |
Ronda 9 el 05.09.2011 a las 19.30 | ||||||||
SNo. | Nombre | Elo | Res. | Nombre | Elo | SNo. | ||
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | - | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | 10 |
6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | - | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 4 | |
7 | FM | Meza Hugo | 2288 | - | FM | Villanueva Mario | 2378 | 3 |
8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | - | FM | Bassan Remo | 2356 | 2 |
9 | Filion Charles | 2232 | - | Guerrero Alvaro | 2210 | 1 | ||
Sorteo realizado por el Arbitro Internacional Marcelo Mariano HERMIDA | ||||||||
Listado de Participantes POR SORTEO | ||||||||
SNo. | Nombre | EloInt | FED | |||||
1 | Guerrero Alvaro | 2210 | URU | |||||
2 | FM | Bassan Remo | 2356 | VEN | ||||
3 | FM | Villanueva Mario | 2378 | ARG | ||||
4 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | ESP | ||||
5 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | ARG | ||||
6 | Gaitan Juan Manuel | 2181 | ARG | |||||
7 | FM | Meza Hugo | 2288 | ARG | ||||
8 | IM | Mela Benjamin | 2323 | ARG | ||||
9 | Filion Charles | 2232 | CAN | |||||
10 | IM | Barrionuevo Pablo | 2314 | ARG | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)